Квартиры у метро Ботанический сад — 528 объявлений от собственников
На этой странице собраны все предложения от хозяев у станции метро Ботанический сад: снять — 123 объявления, купить — 404 объявления. Без посредников и комиссии: контакты собственников, актуальные цены и площадь.
| Снять, цена | 220 руб. – 1,9 млн руб. |
| Купить, цена | 250 000 руб. – 95 млн руб. |
| Средняя цена м2 (продажа) | 211 426 руб. |
| Средняя цена м2 (аренда) | 2 059 руб. |
Улицы у метро:
ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (64) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (37) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (31) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (28) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (27) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (25) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (18) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (15) · Москва, Берёзовая аллея, 17к2 (10) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (10)
Страница 7 · показаны 20 из 528
| Объект, площадь | Адрес | Цена | Этаж |
Студия, 25,8 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 6,1 млн руб. | 6/18 |
Квартира 2-к., 57,6 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 11 млн руб. | 13/18 |
Квартира 1-к., 32,8 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 7,9 млн руб. | 17/17 |
Квартира 1-к., 33,3 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 7,1 млн руб. | 15/18 |
Квартира 1-к., 32,1 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 7,5 млн руб. | 15/18 |
Квартира 1-к., 32,1 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 7,0 млн руб. | 10/18 |
Квартира 1-к., 32,6 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 6,1 млн руб. | 2/18 |
Квартира 1-к., 32,1 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 7,0 млн руб. | 15/18 |
Квартира 1-к., 32,8 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 6,7 млн руб. | 9/17 |
Квартира 2-к., 50,3 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 9,6 млн руб. | 17/18 |
Квартира 1-к., 32,1 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 7,3 млн руб. | 13/18 |
Квартира 1-к., 32,1 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 7,1 млн руб. | 16/18 |
Квартира 2-к., 52,4 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 9,0 млн руб. | 5/18 |
Квартира 1-к., 32,3 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 6,9 млн руб. | 14/18 |
Квартира 2-к., 50,3 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 9,9 млн руб. | 15/18 |
Квартира 1-к., 32,1 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 7,3 млн руб. | 15/18 |
Квартира 1-к., 32,3 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 7,0 млн руб. | 10/18 |
Квартира 1-к., 33,3 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 7,2 млн руб. | 17/18 |
Квартира 1-к., 32,1 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 6,6 млн руб. | 13/18 |
Квартира 1-к., 32,1 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., корп. | 6,8 млн руб. | 15/18 |
Другие станции метро: