Квартиры у метро Бульвар Рокоссовского — 460 объявлений от собственников
На этой странице собраны все предложения от хозяев у станции метро Бульвар Рокоссовского: снять — 200 объявлений, купить — 259 объявлений. Без посредников и комиссии: контакты собственников, актуальные цены и площадь.
| Снять, цена | 130 руб. – 910 250 руб. |
| Купить, цена | 130 000 руб. – 57 млн руб. |
| Средняя цена м2 (продажа) | 144 298 руб. |
| Средняя цена м2 (аренда) | 918 руб. |
Улицы у метро:
ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.1 (21) · ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.3 (14) · Москва (10) · ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.2 (9) · ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.4 (6) · пр-д Тюменский, вл. 3-5 (6) · Маршала Рокоссовского б-р (5) · Москва, б-р Маршала Рокоссовского, 6к1А (5) · пр-д Тюменский, вл. 3-5, стр. 4 (4) · ул. Тагильская, вл. 4, стр. 1.2 (4)
Страница 2 · показаны 20 из 460
| Объект, площадь | Адрес | Цена | Этаж |
Квартира 1-к., 365 м2 | ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.1 | 8,6 млн руб. | 7/33 |
Студия, 20 м2 | ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.3 | 5,8 млн руб. | 4/33 |
Студия, 20 м2 | ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.3 | 5,9 млн руб. | 27/33 |
Квартира 3-к., 683 м2 | ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.3 | 15 млн руб. | 28/33 |
Студия, 25,5 м2 | ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.4 | 7,2 млн руб. | 5/33 |
Квартира 1-к., 439 м2 | ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.3 | 11 млн руб. | 30/33 |
Квартира 1-к., 343 м2 | ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.3 | 8,3 млн руб. | 29/33 |
Квартира 2-к., 629 м2 | ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.3 | 13 млн руб. | 30/33 |
Квартира 1-к., 327 м2 | ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.1 | 8,1 млн руб. | 24/33 |
Квартира 2-к., 496 м2 | ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.4 | 11 млн руб. | 29/33 |
Квартира 2-к., 487 м2 | ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.1 | 11 млн руб. | 33/33 |
Квартира 1-к., 428 м2 | ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.4 | 9,7 млн руб. | 31/33 |
Квартира 1-к., 379 м2 | ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.4 | 8,8 млн руб. | 30/33 |
Квартира 3-к., 682 м2 | ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.3 | 14 млн руб. | 19/33 |
Квартира 1-к., 326 м2 | ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.1 | 8,1 млн руб. | 31/33 |
Квартира 1-к., 439 м2 | ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.3 | 10 млн руб. | 7/33 |
Студия, 25,6 м2 | ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.1 | 7,4 млн руб. | 10/33 |
Квартира 2-к., 62 м2 | ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.4 | 14 млн руб. | 28/33 |
Квартира 1-к., 364 м2 | ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.3 | 8,8 млн руб. | 23/33 |
Квартира 3-к., 726 м2 | ш. Открытое, вл. 18/1, корп. 1.1 | 16 млн руб. | 8/33 |
Другие станции метро: