Квартиры у метро Бунинская аллея — 954 объявления от собственников
На этой странице собраны все предложения от хозяев у станции метро Бунинская аллея: снять — 131 объявление, купить — 822 объявления. Без посредников и комиссии: контакты собственников, актуальные цены и площадь.
| Снять, цена | 600 руб. – 230 000 руб. |
| Купить, цена | 250 000 руб. – 31 млн руб. |
| Средняя цена м2 (продажа) | 109 071 руб. |
| Средняя цена м2 (аренда) | 803 руб. |
Улицы у метро:
дер. Бачурино, д. 16, корп. 2 (137) · п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Потап (100) · п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Потап (92) · дер. Бачурино, д. 13, корп. 1 (72) · дер. Бачурино, д. 13, корп. 3 (45) · п. Сосенское, пос. Коммунарка, уч. 31 (44) · дер. Бачурино, д. 13, корп. 4 (26) · дер. Бачурино, д. 13, корп. 2 (17) · дер. Бачурино (16) · пос. Сосенское (10)
Страница 35 · показаны 20 из 954
| Объект, площадь | Адрес | Цена | Этаж |
Квартира 1-к., 40 м2 | Москва, Новомосковский административный округ | 2 200 руб. за сутки | 5/9 |
Комната, 20 м2 | Москва, Чечёрский пр., 70 | 1,6 млн руб. | 12/12 |
Квартира 1-к., 55 м2 | Москва, ул. Академика Семёнова, 3 | 38 000 руб. за месяц | 5/14 |
Квартира 4-к., 90 м2 | Москва, Южнобутовская ул., 84к1 | 13 млн руб. | 3/10 |
Квартира 1-к., 43 м2 | Москва, Новомосковский административный округ | 28 000 руб. за месяц | 8/17 |
Квартира 1-к., 20 м2 | Москва, Южнобутовская ул., 133 | 3,1 млн руб. | 1/10 |
Квартира 2-к., 48 м2 | Москва, Новомосковский административный округ | 8,5 млн руб. | 3/9 |
Квартира 1-к., 45 м2 | Москва, Новомосковский административный округ | 31 000 руб. за месяц | 2/3 |
Квартира 2-к., 72 м2 | Москва, ул. Адмирала Лазарева, 63к1 | 70 000 руб. за месяц | 8/24 |
Комната, 20 м2 | Москва, Новомосковский административный округ | 35 000 руб. за месяц | 14/19 |
Квартира 1-к., 25 м2 | Москва, Новомосковский административный округ | 23 000 руб. за месяц | 1/9 |
Квартира 1-к., 18,2 м2 | Москва, ул. Академика Понтрягина, 11 | 3,0 млн руб. | 2/22 |
Квартира 2-к., 50 м2 | Москва, ул. Адмирала Лазарева, 52 | 9,0 млн руб. | 5/12 |
Квартира 1-к., 42 м2 | Москва, Новомосковский административный округ | 28 000 руб. за месяц | 7/17 |
Квартира 1-к., 38,3 м2 | Москва, Новомосковский административный округ | 8,0 млн руб. | 2/3 |
Комната, 17 м2 | Чечерский проезд, 110 | 40 000 руб. за месяц | 3/7 |
Квартира 1-к., 22 м2 | Москва, Южнобутовская ул., 101 | 3,4 млн руб. | 1/12 |
Квартира 1-к., 42 м2 | Москва, Новомосковский административный округ | 30 000 руб. за месяц | 14/17 |
Комната, 19 м2 | Москва, ул. Адмирала Лазарева, 49 | 800 руб. за сутки | 3/15 |
Квартира 3-к., 80 м2 | Москва, ул. Академика Понтрягина, 21 | 50 000 руб. за месяц | 11/22 |
Другие станции метро: