Квартиры у метро Китай-Город — 105 объявлений от собственников
На этой странице собраны все предложения от хозяев у станции метро Китай-Город: снять — 61 объявление, купить — 43 объявления. Без посредников и комиссии: контакты собственников, актуальные цены и площадь.
| Снять, цена | 300 руб. – 5,0 млн руб. |
| Купить, цена | 500 000 руб. – 279 млн руб. |
| Средняя цена м2 (продажа) | 407 214 руб. |
| Средняя цена м2 (аренда) | 4 590 руб. |
Улицы у метро:
Москва, ул. Маросейка, 13с3 (12) · Москва, ул. Маросейка, 9/13/2с7 (6) · Лубянский пр-д, 27/1 стр.1 (4) · Москва, ул. Маросейка, 13с2 (4) · Москва, ул. Солянка, 1/2с1 (4) · ул. Солянка, стр. 7, стр. 1 (3) · Москва, улица Маросейка, 6-8с1 (3) · Москва, Малый Златоустинский пер., 2/9с1 (2) · Москва (2) · Москва, улица Маросейка, 10/1 (2)
Страница 3 · показаны 20 из 105
| Объект, площадь | Адрес | Цена | Этаж |
Квартира 1-к., 18 м2 | Москва, ул. Маросейка, 13с3 | 6,4 млн руб. | 2/7 |
Квартира 1-к., 21,4 м2 | Москва, ул. Маросейка, 13с3 | 7,6 млн руб. | 2/8 |
Квартира 4-к., 140 м2 | Москва, улица Покровка, 2/1с7 | 39 млн руб. | 3/3 |
Квартира 3-к., 130 м2 | Москва, улица Солянка, 1/2 | 200 000 руб. за месяц | 6/6 |
Квартира 5-к., 132 м2 | Москва, ул. Маросейка, 13с2 | 230 000 руб. за месяц | 2/6 |
Квартира 1-к., 18,1 м2 | Москва, ул. Маросейка, 13с3 | 6,4 млн руб. | 2/7 |
Квартира 3-к., 125,1 м2 | ул. Солянка, стр. 7, стр. 1 | 131 млн руб. | 3/4 |
Квартира 4-к., 260 м2 | ул. Солянка, стр. 7, стр. 1 | 279 млн руб. | 4/5 |
Квартира 2-к., 224,4 м2 | ул. Солянка, стр. 7, стр. 1 | 211 млн руб. | 2/4 |
Квартира 1-к., 18 м2 | Москва, ул. Маросейка, 9/13/2с7 | 6,3 млн руб. | 2/4 |
Гараж, 24 м2 | Москва | 500 000 руб. | — |
Квартира 2-к., 75,6 м2 | Москва, пер. Старосадский, д.10 стр.1 | 27 млн руб. | 1/4 |
Квартира 1-к., 10 м2 | Москва, ул. Маросейка, 9/13/2с7 | 3,8 млн руб. | 2/4 |
Комм. недвижимость, 26 м2 | Москва, улица Маросейка, 6-8с1 | — за месяц | — |
Комм. недвижимость, 8 м2 | Москва, улица Маросейка, 6-8с1 | 35 000 руб. за месяц | — |
Комм. недвижимость, 950 м2 | Москва, Подкопаевский переулок, 9с2 | 250 млн руб. | — |
Офис, 137 м2 | Москва, улица Солянка, 1/2с1 | 600 000 руб. за месяц | — |
Комм. недвижимость, 174 м2 | Москва, улица Маросейка, 10/1 | 1,5 млн руб. за месяц | — |
Производство, 20000 м2 | Москва, улица Варварка, 6с1 | 167 млн руб. | — |
Магазин, 7,3 м2 | Москва | 108 305 руб. за месяц | — |
Другие станции метро: