Квартиры у метро Площадь Ильича — 112 объявлений от собственников
На этой странице собраны все предложения от хозяев у станции метро Площадь Ильича: снять — 60 объявлений, купить — 52 объявления. Без посредников и комиссии: контакты собственников, актуальные цены и площадь.
| Снять, цена | 1 990 руб. – 7,2 млн руб. |
| Купить, цена | 500 000 руб. – 2 000 млн руб. |
| Средняя цена м2 (продажа) | 228 505 руб. |
| Средняя цена м2 (аренда) | 1 340 руб. |
Улицы у метро:
Москва (6) · Москва, Волочаевская ул., 18 (3) · Москва, Волочаевская ул., 8 (3) · Библиотечная (2) · Новорогожская (2) · Москва, Таможенный проезд, 12 (2) · Москва, Таможенный пр., 12 (2) · ул. Золоторожский Вал, вл. 11 (2) · Москва, Волочаевская ул., 40Б (2) · Москва, улица Сергия Радонежского, 15-17 (2)
Страница 6 · показаны 12 из 112
| Объект, площадь | Адрес | Цена | Этаж |
Квартира 2-к., 65 м2 | Международная 28с1 | 3 500 руб. за сутки | 8/17 |
Квартира 4-к., 100 м2 | ул Рогожский Вал | 105 000 руб. за месяц | 11/22 |
Квартира 1-к., 40 м2 | Новорогожская ул, 6с1 | 12 млн руб. | 7/17 |
Квартира 3-к., 76 м2 | новорогжская, 22 | 80 000 руб. за месяц | 17 |
Квартира 3-к., 76 м2 | Рабочая, 37 | 17 млн руб. | 8 |
Квартира 1-к., 40 м2 | Новорогожская, 40 | 44 900 руб. за месяц | 7 |
Квартира 1-к. | | 14 000 руб. за месяц | — |
Квартира 1-к., 39 м2 | Рогожский вал, 13-2 | 8,5 млн руб. | 9 |
Квартира 1-к., 43 м2 | Новорогожская, 20 | 53 000 руб. за месяц | 15 |
Квартира 2-к., 55 м2 | Библиотечная | 45 000 руб. за месяц | 12 |
Квартира 2-к., 55 м2 | Библиотечная | 2 300 руб. за сутки | — |
Офис | | 10 000 руб. | — |
Другие станции метро: