Квартиры у метро Преображенская площадь — 371 объявление от собственников
На этой странице собраны все предложения от хозяев у станции метро Преображенская площадь: снять — 203 объявления, купить — 166 объявлений. Без посредников и комиссии: контакты собственников, актуальные цены и площадь.
| Снять, цена | 150 руб. – 5,9 млн руб. |
| Купить, цена | 75 000 руб. – 234 млн руб. |
| Средняя цена м2 (продажа) | 177 320 руб. |
| Средняя цена м2 (аренда) | 851 руб. |
Улицы у метро:
ул. Просторная, д. 7, корп. 2 (24) · Москва, Краснобогатырская ул., 79 (8) · Москва, Большая Черкизовская ул., 6к4 (7) · Москва, улица Хромова, 3 (6) · Москва (5) · Москва, Краснобогатырская улица (5) · Москва, улица Стромынка, 25с1 (5) · Москва, 2-я Прогонная ул., 7 (4) · ул Краснобогатырская (4) · Москва, Знаменская ул., 53 (3)
Страница 2 · показаны 20 из 371
| Объект, площадь | Адрес | Цена | Этаж |
Квартира 3-к., 987 м2 | ул. Просторная, д. 7, корп. 2 | 23 млн руб. | 2/31 |
Квартира 3-к., 869 м2 | ул. Просторная, д. 7, корп. 2 | 23 млн руб. | 18/31 |
Квартира 3-к., 735 м2 | ул. Просторная, д. 7, корп. 2 | 20 млн руб. | 2/32 |
Квартира 2-к., 387 м2 | Москва, 2-я Пугачёвская ул., 14к4 | 12 млн руб. | 1/12 |
Квартира 1-к., 19,9 м2 | ул. Просторная, д. 7 | 5,6 млн руб. | 8/31 |
Квартира 2-к., 52 м2 | Москва, Алымов пер., 4 | 17 млн руб. | 5/14 |
Квартира 1-к., 416 м2 | ул. Просторная, д. 7, корп. 2 | 14 млн руб. | 30/32 |
Квартира 1-к., 28 м2 | Москва, ул. Буженинова, 22 | 6,0 млн руб. | 1/6 |
Квартира 1-к., 43 м2 | Москва, ул. Богородский Вал, 6к2 | 13 млн руб. | 14/14 |
Квартира 2-к., 411 м2 | Москва, Просторная ул., 4 | 10 млн руб. | 4/9 |
Студия, 20 м2 | ул. Просторная, д. 7, корп. 2 | 8,1 млн руб. | 25/31 |
Квартира 2-к., 524 м2 | ул. Просторная, д. 7, корп. 2 | 16 млн руб. | 30/32 |
Студия, 20 м2 | ул. Просторная, д. 7, корп. 1 | 8,4 млн руб. | 30/32 |
Квартира 3-к., 869 м2 | ул. Просторная, д. 7, корп. 2 | 23 млн руб. | 23/31 |
Койко-место, 34 м2 | Краснобогатыская, 77 | 10 000 руб. за месяц | 4 |
Квартира 3-к., 866 м2 | ул. Просторная, д. 7, корп. 2 | 22 млн руб. | 10/31 |
Квартира 3-к., 736 м2 | ул. Просторная, д. 7, корп. 2 | 19 млн руб. | 31/31 |
Квартира 3-к., 866 м2 | ул. Просторная, д. 7, корп. 2 | 21 млн руб. | 17/32 |
Квартира 3-к., 1011 м2 | ул. Просторная, д. 7, корп. 2 | 25 млн руб. | 27/32 |
Квартира 2-к., 631 м2 | ул. Просторная, д. 7, корп. 2 | 18 млн руб. | 24/32 |
Другие станции метро: