Квартиры у метро Ботанический сад — 528 объявлений от собственников
На этой странице собраны все предложения от хозяев у станции метро Ботанический сад: снять — 123 объявления, купить — 404 объявления. Без посредников и комиссии: контакты собственников, актуальные цены и площадь.
| Снять, цена | 220 руб. – 1,9 млн руб. |
| Купить, цена | 250 000 руб. – 95 млн руб. |
| Средняя цена м2 (продажа) | 211 426 руб. |
| Средняя цена м2 (аренда) | 2 059 руб. |
Улицы у метро:
ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (64) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (37) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (31) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (28) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (27) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (25) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (18) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (15) · Москва, Берёзовая аллея, 17к2 (10) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (10)
Страница 11 · показаны 20 из 528
| Объект, площадь | Адрес | Цена | Этаж |
Квартира 2-к., 58,9 м2 | Берёзовая аллея, 17к2 | 75 000 руб. за месяц | 12/18 |
Квартира 3-к., 80,6 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 15 млн руб. | 13/18 |
Студия, 18,9 м2 | Москва, Сельскохозяйственная ул., 17к1 | 3,9 млн руб. | 2/5 |
Квартира 3-к., 83,4 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 13 млн руб. | 3/18 |
Квартира 1-к., 32,2 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 7,0 млн руб. | 12/18 |
Квартира 2-к., 51 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 8,0 млн руб. | 4/18 |
Квартира 2-к., 50,9 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 9,1 млн руб. | 15/18 |
Квартира 1-к., 32,2 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 7,6 млн руб. | 17/18 |
Квартира 1-к., 32,1 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 6,6 млн руб. | 14/18 |
Студия, 26 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 6,2 млн руб. | 17/18 |
Квартира 2-к., 51,8 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 8,6 млн руб. | 12/18 |
Квартира 1-к., 38 м2 | Москва, 1-й Ботанический пр., 5 | 46 000 руб. за месяц | 4/17 |
Квартира 2-к., 51,8 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 9,4 млн руб. | 18/18 |
Квартира 1-к., 31,9 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 6,8 млн руб. | 17/18 |
Квартира 2-к., 50,9 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 8,9 млн руб. | 12/18 |
Квартира 1-к., 32,3 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 6,9 млн руб. | 16/18 |
Квартира 2-к., 60 м2 | Москва, пр. Серебрякова, 11к1 | 100 000 руб. за месяц | 14/25 |
Квартира 2-к., 62,3 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 10,0 млн руб. | 7/18 |
Квартира 2-к., 50,9 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 9,2 млн руб. | 18/18 |
Квартира 1-к., 32,2 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 7,5 млн руб. | 16/18 |
Другие станции метро: