Квартиры у метро Ботанический сад — 528 объявлений от собственников
На этой странице собраны все предложения от хозяев у станции метро Ботанический сад: снять — 123 объявления, купить — 404 объявления. Без посредников и комиссии: контакты собственников, актуальные цены и площадь.
| Снять, цена | 220 руб. – 1,9 млн руб. |
| Купить, цена | 250 000 руб. – 95 млн руб. |
| Средняя цена м2 (продажа) | 211 426 руб. |
| Средняя цена м2 (аренда) | 2 059 руб. |
Улицы у метро:
ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (64) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (37) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (31) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (28) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (27) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (25) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (18) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (15) · Москва, Берёзовая аллея, 17к2 (10) · ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., (10)
Страница 13 · показаны 20 из 528
| Объект, площадь | Адрес | Цена | Этаж |
Гараж, 18 м2 | Москва, пр. Серебрякова, 2 | 250 000 руб. | — |
Студия, 25,5 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 5,4 млн руб. | 12/18 |
Квартира 1-к., 32,2 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 6,4 млн руб. | 9/18 |
Квартира 2-к., 50,4 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 7,8 млн руб. | 6/18 |
Квартира 2-к., 48 м2 | Москва, пр. Серебрякова, 5 | 9,9 млн руб. | 9/14 |
Квартира 1-к., 32,2 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 6,9 млн руб. | 12/18 |
Квартира 2-к., 49,8 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 11 млн руб. | 17/18 |
Квартира 2-к., 50,9 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 8,5 млн руб. | 4/18 |
Квартира 1-к., 32,1 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 6,3 млн руб. | 11/18 |
Квартира 1-к., 32,2 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 6,2 млн руб. | 3/18 |
Квартира 2-к., 50,8 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 10 млн руб. | 17/17 |
Квартира 3-к., 80,6 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 16 млн руб. | 12/18 |
Квартира 1-к., 35,2 м2 | Москва, пр. Серебрякова, 7 | 30 000 руб. за месяц | 5/9 |
Квартира 2-к., 62,3 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 11 млн руб. | 6/18 |
Квартира 2-к., 64,9 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 11 млн руб. | 14/17 |
Квартира 2-к., 50,3 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 9,0 млн руб. | 10/18 |
Квартира 3-к., 80,6 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 17 млн руб. | 15/18 |
Квартира 2-к., 50,9 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 10 млн руб. | 11/18 |
Квартира 2-к., 50,9 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 8,9 млн руб. | 10/18 |
Квартира 2-к., 64,9 м2 | ул. Сельскохозяйственная/Березовая ал., стр. | 12 млн руб. | 15/17 |
Другие станции метро: